My orders
15 orders for Fernwood Camberwell. Delivery data is sourced from Unleashed.
Date
to
| Invoice # | Order date | Amount | Delivery status | Delivery due | Dispatched |
|---|---|---|---|---|---|
| FINV-30901 | 15 July 2026 | $5,400 | Overdue5 outstanding | 29 July 2026 | 18 July 2026 |
| INV-30037 | 10 July 2026 | $6,649 | Overdue4 outstanding | 24 July 2026 | 14 July 2026 |
| INV-30041 | 5 July 2026 | $15,463 | Overdue2 outstanding | 19 July 2026 | 13 July 2026 |
| INV-30034 | 1 July 2026 | $19,589 | Delivered | 15 July 2026 | 11 July 2026 |
| INV-30038 | 1 July 2026 | $12,056 | Overdue2 outstanding | 15 July 2026 | 9 July 2026 |
| INV-30032 | 27 May 2026 | $10,447 | Delivered | 10 June 2026 | 7 June 2026 |
| INV-30036 | 8 May 2026 | $20,812 | Delivered | 22 May 2026 | 16 May 2026 |
| INV-30035 | 2 May 2026 | $19,604 | Delivered | 16 May 2026 | 12 May 2026 |
| INV-30040 | 18 Apr 2026 | $17,242 | Delivered | 2 May 2026 | 29 Apr 2026 |
| INV-30030 | 5 Apr 2026 | $4,438 | Delivered | 19 Apr 2026 | 16 Apr 2026 |
| INV-30033 | 1 Apr 2026 | $18,046 | Delivered | 15 Apr 2026 | 12 Apr 2026 |
| INV-30042 | 23 Mar 2026 | $21,284 | Delivered | 6 Apr 2026 | 3 Apr 2026 |
| INV-30031 | 8 Mar 2026 | $7,134 | Delivered | 22 Mar 2026 | 18 Mar 2026 |
| INV-30039 | 22 Feb 2026 | $8,113 | Delivered | 8 Mar 2026 | 4 Mar 2026 |
| INV-30043 | 1 Feb 2026 | $20,041 | Delivered | 15 Feb 2026 | 11 Feb 2026 |
“Dispatched” reflects the dispatch date, which is not the same as confirmed delivery.